更多>>

地址:河北省安国市药城大街
电话、微信:13012051220,
13833489302
河北安国药华药材种子站
   刘彦波(退休高级农艺师)
微信:13731670231
种子图片

北沙参种子图片

浏览次数: 次  价格:0

适宜2011年度部分药材种植品种简况(仅供参考)
购优良种、用高新技术、种地道药材,才能增产增收 单位:(公斤/元)

亩用量及投资 种植其它说明 2010年10月下旬市场种植者产品成交价
用量 价格 约投资 种植季节 生长年限 药用部位 干品 鲜品 亩毛收入
产量 成交价 产量 成交价
板蓝根 2-3 45 100 春夏 1年 根叶 200-300 10-12     2000-3000
白术 5-6 120 660 1年 茎块 300-400 20-24 800-1200 8-11 6000-12000
北沙参 5 160   冬春 1年 250-400 26-38     6000-12000
南星 10 500   春夏 1年 茎块 250-800 70-80 800-1200 16-20 18000-24000
白芷 1.5-2 95 280 秋春 1年 400-600 10-12     4000-7000
牛膝 3-4 65 260 春夏 1年 300-400 10-12 800-1000 3.4-4.2 3000-5000
桔梗 1.5-2 130 280 春秋 1-2年 150-300 70-80 800-1000 8-10 6000-12000
黄芩 1-1.5 150 180 春夏 1-3年 200-400 8-9 700-1200 4.4-5 3000-6000
北柴胡 2-2.5 50 100 冬春 1-2年 50-80 44-50     2400-4000
31号柴胡 2-2.5 40 100 冬春 1年 30-40 60-70     2000-3000
黄芪 1.5-2 380 400 1年 250-400 12-14 700-1000 7-8 4600-7000
绵芪 1.5-2 100 120 春秋 1-3年 400-600 14-16     5000-9000
防风 2-2.5 210   春秋 2-4年 200-300 14-20 800-1000 4.4-5.2 4000-5000
关防风 2-2.5 140 240 春秋 2-3年 200-300 28-32     6000-9000
苦参 3-4 80 160 春秋 2-3年 400-700 10-20     6000-14000
藁本 1.5-2 500 1000 春秋 2-3年 根茎 200-300 30-40     6000-10000
远志 2-3 160 320 春夏 2-3年 150-300 30-60     5000-10000
毛知母 3-4 80 200 春夏 2-3年 茎块 400-600 14-16 1500-2000 4.4-5.0 6000-10000
甘草 2-2.5 -   春秋 2-3年 400-600 14-20     5000-12000
射干 4-5 70 220 春秋 2-3年 茎块 150-300 28-32 700-900 6.8-7.4 5000-7000
薏米 4-5 25 100 春夏 1年 种子 300-400 14-16     4000-5000
草红花 3 35 60 春秋 1年 40-50 90-100     3000-5000
王不留 2-3 20 60 秋春 1年 200-300 8-10     1600-3000
蒲公英 0.8 200 160 春夏 3-5年 500-700 5-7     2500-5000
紫苏 1-2 20 40 春夏 1年 籽叶桔 200-300 10-14     2000-4000
荆芥 1-2 40 60 春夏 1年 穗全草 穗150 15-18     1200-2400
藿香 2-3 40 100 春夏 1-2年 全草 350-400 8-11     2400-4000
益母草 2-3 40 100 春夏 1年 全草 1200-1600 2.5-3     2400-4000
大黄 2-3 60 100 春秋 2-3年 根茎 500-800 10-20     5000-16000
沙苑子 2-3 180 380 春夏 3-5年 100-160 85-90     6000-8000
鸡冠花 1-2 60 60 春夏 1年 200-300 10-15     2000-4000
大力子 2-3 70 180 春夏 1-2年 150-200 20-22     3000-4000
急性子 2-3 100 200 春夏 1年 150-200 50-56     6000-8000
白花菜子 1-1.5 46 60 春夏 1年 150-160 20-24     3000-4000
牵牛子 3-4 20 60 春夏 1年 150-200 6-10     900-2000

回顶部

冀公网安备 13068302000004号